T0
T0
AVAILABILITY
AVAILABILITY
UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | PARKING (Units) | PARKING TYPE | FLOORPLANS | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-A | T1 | 0 | A | 74 | 0 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-B | T1 | 0 | B | 74 | 0 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-G ² | T1 | 0 | G | 80 | 20 | 100 | 1 | View | Sold | |
T1-H ² | T1 | 0 | H | 74 | 21 | 95 | 1 | View | Sold | |
T1-I ² | T1 | 0 | I | 67 | 15 | 82 | 1 | View | Sold | |
T1-J ² | T1 | 0 | J | 74 | 18 | 92 | 1 | View | Sold | |
T1-K ² | T1 | 0 | K | 74 | 28 | 102 | 1 | View | Sold | |
T1-M ² | T1 | 0 | M | 58 | 54 | 112 | 1 | View | Sold | |
T2-C ³ | T2 | 0 | C | 98 | 0 | 98 | 2 | Box | View | Available |
T2-D | T2 | 0 | D | 84 | 0 | 84 | 1 | View | Sold | |
T2-F ² | T2 | 0 | F | 100 | 61 | 161 | 2 | View | Sold | |
T2-L ² | T2 | 0 | L | 91 | 83 | 174 | 2 | View | Sold | |
T2-N ² ³ | T2 | 0 | N | 92 | 90 | 182 | 2 | Box | View | Sold |
T3-E ³ | T3 | 0 | E | 140 | 0 | 140 | 2 | Box | View | Available |
T0-AG | T0 | 1 | AG | 32 | 0 | 32 | 1 | View | Sold | |
T1-O | T1 | 1 | O | 70 | 4 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-P | T1 | 1 | P | 70 | 4 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-U | T1 | 1 | U | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-V | T1 | 1 | V | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Reserved | |
T1-W | T1 | 1 | W | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Reserved | |
T1-AA | T1 | 1 | AA | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Sold | |
T1-AE | T1 | 1 | AE | 67 | 0 | 67 | 1 | View | Sold | |
T2-Q | T2 | 1 | Q | 103 | 4 | 107 | 2 | View | Sold | |
T2-R | T2 | 1 | R | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Reserved | |
T2-T | T2 | 1 | T | 96 | 10 | 106 | 1 | View | Available | |
T2-X | T2 | 1 | X | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Available | |
T2-Y | T2 | 1 | Y | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-Z | T2 | 1 | Z | 88 | 10 | 98 | 1 | View | Available | |
T2-AB | T2 | 1 | AB | 85 | 10 | 95 | 1 | View | Sold | |
T2-AF | T2 | 1 | AF | 95 | 0 | 95 | 1 | View | Sold | |
T3-S | T3 | 1 | S | 136 | 7 | 143 | 2 | View | Available | |
T3-AC ² | T3 | 1 | AC | 140 | 63 | 203 | 2 | View | Sold | |
T3-AD | T3 | 1 | AD | 144 | 0 | 144 | 2 | View | Sold | |
T1-AI | T1 | 2 | AI | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Reserved | |
T1-AJ | T1 | 2 | AJ | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Available | |
T1-AO | T1 | 2 | AO | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-AP | T1 | 2 | AP | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Available | |
T1-AQ | T1 | 2 | AQ | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-AU | T1 | 2 | AU | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Available | |
T1-AY | T1 | 2 | AY | 64 | 4 | 68 | 1 | View | Sold | |
T2-AH | T2 | 2 | AH | 105 | 7 | 112 | 2 | View | Available | |
T2-AK | T2 | 2 | AK | 103 | 6 | 109 | 2 | View | Available | |
T2-AL | T2 | 2 | AL | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Sold | |
T2-AN | T2 | 2 | AN | 96 | 10 | 106 | 2 | View | Sold | |
T2-AR | T2 | 2 | AR | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Available | |
T2-AS | T2 | 2 | AS | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-AT | T2 | 2 | AT | 88 | 10 | 98 | 1 | View | Available | |
T2-AV | T2 | 2 | AV | 85 | 10 | 95 | 1 | View | Available | |
T2-AZ | T2 | 2 | AZ | 91 | 4 | 95 | 1 | View | Available | |
T3-AM ¹ | T3 | 2 | AM | 136 | 7 | 143 | 2 | View | Available | |
T3-AW | T3 | 2 | AW | 140 | 10 | 150 | 2 | View | Sold | |
T3-AX | T3 | 2 | AX | 140 | 4 | 144 | 2 | View | Available | |
T1-BB | T1 | 3 | BB | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Sold | |
T1-BC | T1 | 3 | BC | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Reserved | |
T1-BH | T1 | 3 | BH | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-BI | T1 | 3 | BI | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Sold | |
T1-BJ | T1 | 3 | BJ | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-BN | T1 | 3 | BN | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Reserved | |
T1-BR | T1 | 3 | BR | 64 | 7 | 71 | 1 | View | Sold | |
T2-BA | T2 | 3 | BA | 105 | 7 | 112 | 2 | View | Sold | |
T2-BD | T2 | 3 | BD | 103 | 6 | 109 | 2 | View | Sold | |
T2-BE | T2 | 3 | BE | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Available | |
T2-BG ¹ | T2 | 3 | BG | 96 | 80 | 176 | 2 | View | Sold | |
T2-BK | T2 | 3 | BK | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Sold | |
T2-BL | T2 | 3 | BL | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-BM | T2 | 3 | BM | 88 | 10 | 98 | 2 | View | Available | |
T2-BO | T2 | 3 | BO | 85 | 10 | 95 | 2 | View | Sold | |
T2-BS | T2 | 3 | BS | 91 | 7 | 98 | 2 | View | Sold | |
T3-BF | T3 | 3 | BF | 136 | 97 | 233 | 2 | View | Available | |
T3-BP | T3 | 3 | BP | 140 | 10 | 150 | 2 | View | Sold | |
T3-BQ | T3 | 3 | BQ | 140 | 7 | 147 | 2 | View | Available | |
T1-BU ¹ | T1 | 4 | BU | 65 | 206 | 271 | 1 | View | Sold | |
T2-BT | T2 | 4 | BT | 107 | 7 | 114 | 2 | View | Available | |
T2-BV ¹ | T2 | 4 | BV | 131 | 141 | 272 | 2 | View | Sold | |
T3-BW ¹ | T3 | 4 | BW | 154 | 231 | 385 | 2 | Box | View | Available |
T3-BX ¹ | T3 | 4 | BX | 136 | 218 | 354 | 2 | Box | View | Available |
T3-BY ¹ | T3 | 4 | BY | 150 | 140 | 290 | 2 | Box | View | Reserved |
T1
T1
AVAILABILITY
AVAILABILITY
UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | PARKING (Units) | PARKING TYPE | FLOORPLANS | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-A | T1 | 0 | A | 74 | 0 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-B | T1 | 0 | B | 74 | 0 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-G ² | T1 | 0 | G | 80 | 20 | 100 | 1 | View | Sold | |
T1-H ² | T1 | 0 | H | 74 | 21 | 95 | 1 | View | Sold | |
T1-I ² | T1 | 0 | I | 67 | 15 | 82 | 1 | View | Sold | |
T1-J ² | T1 | 0 | J | 74 | 18 | 92 | 1 | View | Sold | |
T1-K ² | T1 | 0 | K | 74 | 28 | 102 | 1 | View | Sold | |
T1-M ² | T1 | 0 | M | 58 | 54 | 112 | 1 | View | Sold | |
T2-C ³ | T2 | 0 | C | 98 | 0 | 98 | 2 | Box | View | Available |
T2-D | T2 | 0 | D | 84 | 0 | 84 | 1 | View | Sold | |
T2-F ² | T2 | 0 | F | 100 | 61 | 161 | 2 | View | Sold | |
T2-L ² | T2 | 0 | L | 91 | 83 | 174 | 2 | View | Sold | |
T2-N ² ³ | T2 | 0 | N | 92 | 90 | 182 | 2 | Box | View | Sold |
T3-E ³ | T3 | 0 | E | 140 | 0 | 140 | 2 | Box | View | Available |
T0-AG | T0 | 1 | AG | 32 | 0 | 32 | 1 | View | Sold | |
T1-O | T1 | 1 | O | 70 | 4 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-P | T1 | 1 | P | 70 | 4 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-U | T1 | 1 | U | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-V | T1 | 1 | V | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Reserved | |
T1-W | T1 | 1 | W | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Reserved | |
T1-AA | T1 | 1 | AA | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Sold | |
T1-AE | T1 | 1 | AE | 67 | 0 | 67 | 1 | View | Sold | |
T2-Q | T2 | 1 | Q | 103 | 4 | 107 | 2 | View | Sold | |
T2-R | T2 | 1 | R | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Reserved | |
T2-T | T2 | 1 | T | 96 | 10 | 106 | 1 | View | Available | |
T2-X | T2 | 1 | X | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Available | |
T2-Y | T2 | 1 | Y | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-Z | T2 | 1 | Z | 88 | 10 | 98 | 1 | View | Available | |
T2-AB | T2 | 1 | AB | 85 | 10 | 95 | 1 | View | Sold | |
T2-AF | T2 | 1 | AF | 95 | 0 | 95 | 1 | View | Sold | |
T3-S | T3 | 1 | S | 136 | 7 | 143 | 2 | View | Available | |
T3-AC ² | T3 | 1 | AC | 140 | 63 | 203 | 2 | View | Sold | |
T3-AD | T3 | 1 | AD | 144 | 0 | 144 | 2 | View | Sold | |
T1-AI | T1 | 2 | AI | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Reserved | |
T1-AJ | T1 | 2 | AJ | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Available | |
T1-AO | T1 | 2 | AO | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-AP | T1 | 2 | AP | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Available | |
T1-AQ | T1 | 2 | AQ | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-AU | T1 | 2 | AU | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Available | |
T1-AY | T1 | 2 | AY | 64 | 4 | 68 | 1 | View | Sold | |
T2-AH | T2 | 2 | AH | 105 | 7 | 112 | 2 | View | Available | |
T2-AK | T2 | 2 | AK | 103 | 6 | 109 | 2 | View | Available | |
T2-AL | T2 | 2 | AL | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Sold | |
T2-AN | T2 | 2 | AN | 96 | 10 | 106 | 2 | View | Sold | |
T2-AR | T2 | 2 | AR | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Available | |
T2-AS | T2 | 2 | AS | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-AT | T2 | 2 | AT | 88 | 10 | 98 | 1 | View | Available | |
T2-AV | T2 | 2 | AV | 85 | 10 | 95 | 1 | View | Available | |
T2-AZ | T2 | 2 | AZ | 91 | 4 | 95 | 1 | View | Available | |
T3-AM ¹ | T3 | 2 | AM | 136 | 7 | 143 | 2 | View | Available | |
T3-AW | T3 | 2 | AW | 140 | 10 | 150 | 2 | View | Sold | |
T3-AX | T3 | 2 | AX | 140 | 4 | 144 | 2 | View | Available | |
T1-BB | T1 | 3 | BB | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Sold | |
T1-BC | T1 | 3 | BC | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Reserved | |
T1-BH | T1 | 3 | BH | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-BI | T1 | 3 | BI | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Sold | |
T1-BJ | T1 | 3 | BJ | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-BN | T1 | 3 | BN | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Reserved | |
T1-BR | T1 | 3 | BR | 64 | 7 | 71 | 1 | View | Sold | |
T2-BA | T2 | 3 | BA | 105 | 7 | 112 | 2 | View | Sold | |
T2-BD | T2 | 3 | BD | 103 | 6 | 109 | 2 | View | Sold | |
T2-BE | T2 | 3 | BE | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Available | |
T2-BG ¹ | T2 | 3 | BG | 96 | 80 | 176 | 2 | View | Sold | |
T2-BK | T2 | 3 | BK | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Sold | |
T2-BL | T2 | 3 | BL | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-BM | T2 | 3 | BM | 88 | 10 | 98 | 2 | View | Available | |
T2-BO | T2 | 3 | BO | 85 | 10 | 95 | 2 | View | Sold | |
T2-BS | T2 | 3 | BS | 91 | 7 | 98 | 2 | View | Sold | |
T3-BF | T3 | 3 | BF | 136 | 97 | 233 | 2 | View | Available | |
T3-BP | T3 | 3 | BP | 140 | 10 | 150 | 2 | View | Sold | |
T3-BQ | T3 | 3 | BQ | 140 | 7 | 147 | 2 | View | Available | |
T1-BU ¹ | T1 | 4 | BU | 65 | 206 | 271 | 1 | View | Sold | |
T2-BT | T2 | 4 | BT | 107 | 7 | 114 | 2 | View | Available | |
T2-BV ¹ | T2 | 4 | BV | 131 | 141 | 272 | 2 | View | Sold | |
T3-BW ¹ | T3 | 4 | BW | 154 | 231 | 385 | 2 | Box | View | Available |
T3-BX ¹ | T3 | 4 | BX | 136 | 218 | 354 | 2 | Box | View | Available |
T3-BY ¹ | T3 | 4 | BY | 150 | 140 | 290 | 2 | Box | View | Reserved |
T2
T2
AVAILABILITY
AVAILABILITY
UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | PARKING (Units) | PARKING TYPE | FLOORPLANS | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-A | T1 | 0 | A | 74 | 0 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-B | T1 | 0 | B | 74 | 0 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-G ² | T1 | 0 | G | 80 | 20 | 100 | 1 | View | Sold | |
T1-H ² | T1 | 0 | H | 74 | 21 | 95 | 1 | View | Sold | |
T1-I ² | T1 | 0 | I | 67 | 15 | 82 | 1 | View | Sold | |
T1-J ² | T1 | 0 | J | 74 | 18 | 92 | 1 | View | Sold | |
T1-K ² | T1 | 0 | K | 74 | 28 | 102 | 1 | View | Sold | |
T1-M ² | T1 | 0 | M | 58 | 54 | 112 | 1 | View | Sold | |
T2-C ³ | T2 | 0 | C | 98 | 0 | 98 | 2 | Box | View | Available |
T2-D | T2 | 0 | D | 84 | 0 | 84 | 1 | View | Sold | |
T2-F ² | T2 | 0 | F | 100 | 61 | 161 | 2 | View | Sold | |
T2-L ² | T2 | 0 | L | 91 | 83 | 174 | 2 | View | Sold | |
T2-N ² ³ | T2 | 0 | N | 92 | 90 | 182 | 2 | Box | View | Sold |
T3-E ³ | T3 | 0 | E | 140 | 0 | 140 | 2 | Box | View | Available |
T0-AG | T0 | 1 | AG | 32 | 0 | 32 | 1 | View | Sold | |
T1-O | T1 | 1 | O | 70 | 4 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-P | T1 | 1 | P | 70 | 4 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-U | T1 | 1 | U | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-V | T1 | 1 | V | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Reserved | |
T1-W | T1 | 1 | W | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Reserved | |
T1-AA | T1 | 1 | AA | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Sold | |
T1-AE | T1 | 1 | AE | 67 | 0 | 67 | 1 | View | Sold | |
T2-Q | T2 | 1 | Q | 103 | 4 | 107 | 2 | View | Sold | |
T2-R | T2 | 1 | R | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Reserved | |
T2-T | T2 | 1 | T | 96 | 10 | 106 | 1 | View | Available | |
T2-X | T2 | 1 | X | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Available | |
T2-Y | T2 | 1 | Y | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-Z | T2 | 1 | Z | 88 | 10 | 98 | 1 | View | Available | |
T2-AB | T2 | 1 | AB | 85 | 10 | 95 | 1 | View | Sold | |
T2-AF | T2 | 1 | AF | 95 | 0 | 95 | 1 | View | Sold | |
T3-S | T3 | 1 | S | 136 | 7 | 143 | 2 | View | Available | |
T3-AC ² | T3 | 1 | AC | 140 | 63 | 203 | 2 | View | Sold | |
T3-AD | T3 | 1 | AD | 144 | 0 | 144 | 2 | View | Sold | |
T1-AI | T1 | 2 | AI | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Reserved | |
T1-AJ | T1 | 2 | AJ | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Available | |
T1-AO | T1 | 2 | AO | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-AP | T1 | 2 | AP | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Available | |
T1-AQ | T1 | 2 | AQ | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-AU | T1 | 2 | AU | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Available | |
T1-AY | T1 | 2 | AY | 64 | 4 | 68 | 1 | View | Sold | |
T2-AH | T2 | 2 | AH | 105 | 7 | 112 | 2 | View | Available | |
T2-AK | T2 | 2 | AK | 103 | 6 | 109 | 2 | View | Available | |
T2-AL | T2 | 2 | AL | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Sold | |
T2-AN | T2 | 2 | AN | 96 | 10 | 106 | 2 | View | Sold | |
T2-AR | T2 | 2 | AR | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Available | |
T2-AS | T2 | 2 | AS | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-AT | T2 | 2 | AT | 88 | 10 | 98 | 1 | View | Available | |
T2-AV | T2 | 2 | AV | 85 | 10 | 95 | 1 | View | Available | |
T2-AZ | T2 | 2 | AZ | 91 | 4 | 95 | 1 | View | Available | |
T3-AM ¹ | T3 | 2 | AM | 136 | 7 | 143 | 2 | View | Available | |
T3-AW | T3 | 2 | AW | 140 | 10 | 150 | 2 | View | Sold | |
T3-AX | T3 | 2 | AX | 140 | 4 | 144 | 2 | View | Available | |
T1-BB | T1 | 3 | BB | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Sold | |
T1-BC | T1 | 3 | BC | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Reserved | |
T1-BH | T1 | 3 | BH | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-BI | T1 | 3 | BI | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Sold | |
T1-BJ | T1 | 3 | BJ | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-BN | T1 | 3 | BN | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Reserved | |
T1-BR | T1 | 3 | BR | 64 | 7 | 71 | 1 | View | Sold | |
T2-BA | T2 | 3 | BA | 105 | 7 | 112 | 2 | View | Sold | |
T2-BD | T2 | 3 | BD | 103 | 6 | 109 | 2 | View | Sold | |
T2-BE | T2 | 3 | BE | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Available | |
T2-BG ¹ | T2 | 3 | BG | 96 | 80 | 176 | 2 | View | Sold | |
T2-BK | T2 | 3 | BK | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Sold | |
T2-BL | T2 | 3 | BL | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-BM | T2 | 3 | BM | 88 | 10 | 98 | 2 | View | Available | |
T2-BO | T2 | 3 | BO | 85 | 10 | 95 | 2 | View | Sold | |
T2-BS | T2 | 3 | BS | 91 | 7 | 98 | 2 | View | Sold | |
T3-BF | T3 | 3 | BF | 136 | 97 | 233 | 2 | View | Available | |
T3-BP | T3 | 3 | BP | 140 | 10 | 150 | 2 | View | Sold | |
T3-BQ | T3 | 3 | BQ | 140 | 7 | 147 | 2 | View | Available | |
T1-BU ¹ | T1 | 4 | BU | 65 | 206 | 271 | 1 | View | Sold | |
T2-BT | T2 | 4 | BT | 107 | 7 | 114 | 2 | View | Available | |
T2-BV ¹ | T2 | 4 | BV | 131 | 141 | 272 | 2 | View | Sold | |
T3-BW ¹ | T3 | 4 | BW | 154 | 231 | 385 | 2 | Box | View | Available |
T3-BX ¹ | T3 | 4 | BX | 136 | 218 | 354 | 2 | Box | View | Available |
T3-BY ¹ | T3 | 4 | BY | 150 | 140 | 290 | 2 | Box | View | Reserved |
T3
T3
AVAILABILITY
AVAILABILITY
UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | PARKING (Units) | PARKING TYPE | FLOORPLANS | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-A | T1 | 0 | A | 74 | 0 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-B | T1 | 0 | B | 74 | 0 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-G ² | T1 | 0 | G | 80 | 20 | 100 | 1 | View | Sold | |
T1-H ² | T1 | 0 | H | 74 | 21 | 95 | 1 | View | Sold | |
T1-I ² | T1 | 0 | I | 67 | 15 | 82 | 1 | View | Sold | |
T1-J ² | T1 | 0 | J | 74 | 18 | 92 | 1 | View | Sold | |
T1-K ² | T1 | 0 | K | 74 | 28 | 102 | 1 | View | Sold | |
T1-M ² | T1 | 0 | M | 58 | 54 | 112 | 1 | View | Sold | |
T2-C ³ | T2 | 0 | C | 98 | 0 | 98 | 2 | Box | View | Available |
T2-D | T2 | 0 | D | 84 | 0 | 84 | 1 | View | Sold | |
T2-F ² | T2 | 0 | F | 100 | 61 | 161 | 2 | View | Sold | |
T2-L ² | T2 | 0 | L | 91 | 83 | 174 | 2 | View | Sold | |
T2-N ² ³ | T2 | 0 | N | 92 | 90 | 182 | 2 | Box | View | Sold |
T3-E ³ | T3 | 0 | E | 140 | 0 | 140 | 2 | Box | View | Available |
T0-AG | T0 | 1 | AG | 32 | 0 | 32 | 1 | View | Sold | |
T1-O | T1 | 1 | O | 70 | 4 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-P | T1 | 1 | P | 70 | 4 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-U | T1 | 1 | U | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-V | T1 | 1 | V | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Reserved | |
T1-W | T1 | 1 | W | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Reserved | |
T1-AA | T1 | 1 | AA | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Sold | |
T1-AE | T1 | 1 | AE | 67 | 0 | 67 | 1 | View | Sold | |
T2-Q | T2 | 1 | Q | 103 | 4 | 107 | 2 | View | Sold | |
T2-R | T2 | 1 | R | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Reserved | |
T2-T | T2 | 1 | T | 96 | 10 | 106 | 1 | View | Available | |
T2-X | T2 | 1 | X | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Available | |
T2-Y | T2 | 1 | Y | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-Z | T2 | 1 | Z | 88 | 10 | 98 | 1 | View | Available | |
T2-AB | T2 | 1 | AB | 85 | 10 | 95 | 1 | View | Sold | |
T2-AF | T2 | 1 | AF | 95 | 0 | 95 | 1 | View | Sold | |
T3-S | T3 | 1 | S | 136 | 7 | 143 | 2 | View | Available | |
T3-AC ² | T3 | 1 | AC | 140 | 63 | 203 | 2 | View | Sold | |
T3-AD | T3 | 1 | AD | 144 | 0 | 144 | 2 | View | Sold | |
T1-AI | T1 | 2 | AI | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Reserved | |
T1-AJ | T1 | 2 | AJ | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Available | |
T1-AO | T1 | 2 | AO | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-AP | T1 | 2 | AP | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Available | |
T1-AQ | T1 | 2 | AQ | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-AU | T1 | 2 | AU | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Available | |
T1-AY | T1 | 2 | AY | 64 | 4 | 68 | 1 | View | Sold | |
T2-AH | T2 | 2 | AH | 105 | 7 | 112 | 2 | View | Available | |
T2-AK | T2 | 2 | AK | 103 | 6 | 109 | 2 | View | Available | |
T2-AL | T2 | 2 | AL | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Sold | |
T2-AN | T2 | 2 | AN | 96 | 10 | 106 | 2 | View | Sold | |
T2-AR | T2 | 2 | AR | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Available | |
T2-AS | T2 | 2 | AS | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-AT | T2 | 2 | AT | 88 | 10 | 98 | 1 | View | Available | |
T2-AV | T2 | 2 | AV | 85 | 10 | 95 | 1 | View | Available | |
T2-AZ | T2 | 2 | AZ | 91 | 4 | 95 | 1 | View | Available | |
T3-AM ¹ | T3 | 2 | AM | 136 | 7 | 143 | 2 | View | Available | |
T3-AW | T3 | 2 | AW | 140 | 10 | 150 | 2 | View | Sold | |
T3-AX | T3 | 2 | AX | 140 | 4 | 144 | 2 | View | Available | |
T1-BB | T1 | 3 | BB | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Sold | |
T1-BC | T1 | 3 | BC | 70 | 7 | 77 | 1 | View | Reserved | |
T1-BH | T1 | 3 | BH | 76 | 11 | 87 | 1 | View | Sold | |
T1-BI | T1 | 3 | BI | 70 | 10 | 80 | 1 | View | Sold | |
T1-BJ | T1 | 3 | BJ | 67 | 7 | 74 | 1 | View | Sold | |
T1-BN | T1 | 3 | BN | 58 | 10 | 68 | 1 | View | Reserved | |
T1-BR | T1 | 3 | BR | 64 | 7 | 71 | 1 | View | Sold | |
T2-BA | T2 | 3 | BA | 105 | 7 | 112 | 2 | View | Sold | |
T2-BD | T2 | 3 | BD | 103 | 6 | 109 | 2 | View | Sold | |
T2-BE | T2 | 3 | BE | 81 | 6 | 87 | 1 | View | Available | |
T2-BG ¹ | T2 | 3 | BG | 96 | 80 | 176 | 2 | View | Sold | |
T2-BK | T2 | 3 | BK | 107 | 4 | 111 | 2 | View | Sold | |
T2-BL | T2 | 3 | BL | 109 | 10 | 119 | 2 | View | Sold | |
T2-BM | T2 | 3 | BM | 88 | 10 | 98 | 2 | View | Available | |
T2-BO | T2 | 3 | BO | 85 | 10 | 95 | 2 | View | Sold | |
T2-BS | T2 | 3 | BS | 91 | 7 | 98 | 2 | View | Sold | |
T3-BF | T3 | 3 | BF | 136 | 97 | 233 | 2 | View | Available | |
T3-BP | T3 | 3 | BP | 140 | 10 | 150 | 2 | View | Sold | |
T3-BQ | T3 | 3 | BQ | 140 | 7 | 147 | 2 | View | Available | |
T1-BU ¹ | T1 | 4 | BU | 65 | 206 | 271 | 1 | View | Sold | |
T2-BT | T2 | 4 | BT | 107 | 7 | 114 | 2 | View | Available | |
T2-BV ¹ | T2 | 4 | BV | 131 | 141 | 272 | 2 | View | Sold | |
T3-BW ¹ | T3 | 4 | BW | 154 | 231 | 385 | 2 | Box | View | Available |
T3-BX ¹ | T3 | 4 | BX | 136 | 218 | 354 | 2 | Box | View | Available |
T3-BY ¹ | T3 | 4 | BY | 150 | 140 | 290 | 2 | Box | View | Reserved |
¹ Apartments with a terrace. ² Apartments with a garden. ³ Apartments with box to direct and private access to the apartment.
This table is a list of all the project’s apartments. Please contact us to learn more about the units still available for sale.